Ogled prispevka
Predzadnji krogi Ekipna liga Maribor
Četrtek, 11. februar 2016 11:11:15 - Mariborski šah

V torek, 16. februarja se nadaljuje tekmovanje Ekipna liga Maribor 2016. Ta torek je bil prostor v gostilni Tabor rezerveiran za vsakoletno pustovanje. Odigrana bosta 19. in 20. krog. Tekmovanje se približuje h koncu, več ali manj je po 18. krogu jasno kako se bodo podelila prva mesta. Nekaj borb še pričakujemo za plasman na tretje mesto, kjer imajo še možnosti vsaj tri ekipe.
ŠT. | EKIPA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | T | M |
1 | GOSTILNA TABOR | - | 2,5 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2,5 | 2 | 2 | 1 | 3 | - | 3,5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | - | - | - | - | 40,5 | 3 |
2 | ELEKTRO MARIBOR | 1,5 | - | 1 | 0 | 3,5 | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,5 | - | 0 | 2 | 3 | 0 | - | - | - | - | 1 | 15 | - |
3 | ŠK GAMBIT MARIBOR | 2 | 3 | - | 1,5 | 4 | 0,5 | 2 | 3 | 4 | 1,5 | 2 | 1 | 4 | - | 3 | 4 | - | - | - | - | 1,5 | 3,5 | 40,5 | 3 |
4 | ŠD KAMNICA I. | 1 | 4 | 2,5 | - | 3,5 | 2 | 2,5 | 1,5 | 1 | 0,5 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 27,5 | - |
5 | ŠD KAMNICA II. | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | - |
6 | ADRIATIC SLOVENICA I. | 4 | 4 | 3,5 | 2 | 4 | - | 4 | 2,5 | 4 | 1,5 | 4 | 2 | 4 | - | - | - | - | 3,5 | 2,5 | 4 | 2 | 3,5 | 55 | 2 |
7 | MESSER SLO RUŠE | 1,5 | 3 | 2 | 1,5 | 4 | 0 | - | 1,5 | 3 | 0 | 1,5 | 0 | - | - | - | - | 0,5 | - | 2,5 | 2 | 0 | 3 | 26 | - |
8 | SOKOL | 2 | 3,5 | 1 | 2,5 | 4 | 1,5 | 2,5 | - | 3 | 0,5 | 1 | - | - | - | - | 3 | 1,5 | 1,5 | - | 3 | 1 | 1 | 32,5 | - |
9 | ŠK BRANIK A-S II. | 2 | 3,5 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | - | 0 | 1 | - | - | - | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | - | 0 | - | 25,5 | - |
10 | CŠD MARIBOR | 3 | 4 | 2,5 | 3,5 | 4 | 2,5 | 4 | 3,5 | 4 | - | 3 | - | - | 2,5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | - | - | 57,5 | 1 |
11 | TELEKOM SLO MARIBOR | 1 | 3,5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2,5 | 3 | 3 | 1 | - | - | 3 | 0,5 | 3 | 4 | 0,5 | 1 | 3 | - | - | - | 37 | - |
Ocena: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5 najvišja ocena! |
Vaša mnenja:
Dodaj mnenje:
Vse obiskovalce naprošamo, da ob pisanju sporočil in mnenj upoštevajo pravila lepega vedenja! Za neprimerno vsebino poslanih sporočil lastnik spletnega mesta ne odgovarja, takšna sporočila bomo brisali!