Ogled prispevka
Mladinski turnir v Fürstenfeldu
Torek, 31. julij 2018 11:28:30 - Svet in šah

Ob 70. letnici šahovskega kluba Fürstenfeld so pripravili praznovanje s tridnevnim mednarodnim šahovskim turnirjem Raiffeisen Youth Turnir - Rally, ki je potekal od 20.07.2018 do 22.07.2018. Turnirja se je udeležilo 21 mladih tekmovalcev iz kategorij U8 do U16 iz Avstrije, Madžarske, Slovenije in Mongolije. Na turirju sta sodelovala tudi Nik Javornik - ŽŠK Maribor in Urban Štern iz ŠD Fram.

Lokalni junak Nico Marakovits, avstrijski igralec U12 št. 1, je osvojil 1. mesto s 5.5 točkami, pred Madžarko Angelino Alexandrovo in slovenskim Nikom Javornikom. Urban Štern se je uvrstil na odlično 5. mesto.
Rg. | Snr | Name | Typ | Land | EloI | EloN | Verein/Ort | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 |
1 | 2 | Marakovits Nico | U12 | AUT | 1664 | 1776 | Fürstenfeld | 5.5 | 27 | 30 | 2 | 3 | Alexandrova Angelina | U12 | HUN | 1628 | 1584 | Spartacus Sportkör Keszthelhy | 5 | 27.5 | 30.5 |
3 | 4 | Javornik Nik | U12 | SLO | 1308 | 0 | ZSK-Maribor | 5 | 25 | 27 | 4 | 10 | Gruber Martin | U16 | AUT | 0 | 1455 | Vorwaerts Fohnsdorf | 5 | 22 | 23.5 |
5 | 1 | Stern Urban | U14 | SLO | 1704 | 0 | SD Fram | 4.5 | 29 | 32 | 6 | 7 | Martetschläger Stefan | U14 | AUT | 1281 | 1449 | Vorwaerts Fohnsdorf | 4.5 | 25 | 26.5 |
7 | 11 | Reisenhofer Maximilian | U14 | AUT | 0 | 1426 | Sc Extraherb Ws | 4.5 | 21.5 | 23.5 | 8 | 9 | Vilics Hanna | U12 | HUN | 1190 | 0 | Sportschule Szombathely | 4 | 26.5 | 29 |
9 | 12 | Trummer Alexander | U12 | AUT | 0 | 1419 | Schachfreunde Graz | 4 | 24 | 25.5 | 10 | 15 | Leitgeb Julian | U10 | AUT | 0 | 1150 | Fürstenfeld | 4 | 23 | 25.5 |
11 | 6 | Szarka Tibor | U12 | HUN | 1286 | 1242 | Grazer Schachgesellschaft | 4 | 22.5 | 24.5 | 12 | 13 | Sölkner Julian | U14 | AUT | 0 | 1254 | 1. Sk Ottakring | 3.5 | 24 | 26 |
13 | 8 | Andras Ferenc | U10 | HUN | 1218 | 0 | Sportschule Szombathely | 3 | 26 | 27.5 | 14 | 21 | Röhrer Moritz | U10 | AUT | 0 | 0 | Tillmitsch | 3 | 21 | 23 |
15 | 5 | Alexandrov Ilya | U16 | HUN | 1295 | 1251 | Spartacus Sportkör Keszthelhy | 3 | 20 | 21.5 | 16 | 19 | Uyasakh Undram | U12 | MGL | 0 | 819 | Grazer Schachgesellschaft | 3 | 19 | 20.5 |
17 | 18 | Röhrer Sonja | U08 | AUT | 0 | 855 | Tillmitsch | 3 | 14 | 15.5 | 18 | 16 | Wendler Julian | U08 | AUT | 0 | 934 | Sc Extraherb Ws | 2.5 | 18 | 19.5 |
19 | 14 | Feiertag Jonas | U10 | AUT | 0 | 1234 | Sk Union Passail | 2 | 23 | 24.5 | 20 | 17 | Witte Lucas | U12 | AUT | 0 | 903 | Grazer Schachgesellschaft | 2 | 18 | 19 |
21 | 20 | Hafner Stefan | U10 | AUT | 0 | 0 | Fürstenfeld | 2 | 17 | 18.5 |
Ocena: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5 najvišja ocena! |
Vaša mnenja:
Dodaj mnenje:
Vse obiskovalce naprošamo, da ob pisanju sporočil in mnenj upoštevajo pravila lepega vedenja! Za neprimerno vsebino poslanih sporočil lastnik spletnega mesta ne odgovarja, takšna sporočila bomo brisali!