Ogled prispevka
Turnir Lent 2018
Ponedeljek, 02. julij 2018 10:06:36 - Mariborski šah

V soboto dopoldan, 30.6.2018 na zadnji dan prireditve Festival Lent 2018, so v gostilni Tabor priredili tradicionalni hitropotezni šahovski turnir Lent 2018. Igrali so 14 kol z igralnim časom 5 minut po sistemu švicar. Turnirja se je udeležilo 42 tekmovalcev.

Po napornih 14 kolih - nekaj tudi za šankom - je v gneči na vrhu lestvice z boljšim dodatnim faktorjem zmagal mariborski mojsterski kandidat Darko Špelec, z istimi točkami sta mu sledila MK Boris Mitrovič iz ŠD Fram in Fikret Šahinovič iz ŠK Črna na Koroškem. Najbolša šahovska dama wFM Lea Števanec je s sedmimi točkami pristala na 21. mestu. Najboljša med mladimi šahisti je bila trinajstletna Doroteja Drevenšek s 6,5 točkami na 25. mestu. Najstarejši udeleženec turnirja je bil 83 letni Slavko Ristič, ki je zasedel "častno" zadnje mesto.

Prvi trije so prejeli pokale - prvi se je vpisal tudi na prehodni pokal turnirja, v posameznih konkurencah so najboljši prejeli medalje, vsi ostali pa praktične nagrade. Praktične nagrade so donirali AMZS, Večer, Podravka in Telekom ter nekateri drugi, ki podpirajo šahovske prireditve.

Za konec - lep šahovski dogodek in druženje, ko niso pomembne samo točke in nagrade.
Hitropotezni turnir LENT 2018
Maribor, Gostilna Taborka, 30.6.2018
Koncno stanje
Tit LRat Tocke MBuch Buch W-We
1. Špelec Darko MK 2076 ŠK Branik Maribor 10 99.5 115.5 1.78
2. Mitrovič Boris MK 2143 ŠD Fram 10 97.5 112.5 0.25
3. Šahinovič Fikret I 2018 ŠK Črna 10 90.5 105.0 1.32
4. Ramšak Igor MK 2017 ŠD Kamnica 9.5 101.5 116.0 2.18
5. Kolar Branko I 2103 ŠD Fram 9.5 97.0 113.0 0.35
6. Žugaj Fjodor MK 2271 ŠK Branik Maribor 9.5 96.0 111.5 -1.90
7. Kodrič Vladimir MK 1964 ŠK Loška dolina 9 101.5 118.0 2.33
8. Špacapan Simon MK 2074 ŠK Impol Slovenska Bistri 8.5 95.5 111.5 -0.27
9. Velec Jože I 1962 ŠD Fram 8.5 89.0 105.0 -0.21
10. Ferk Peter II 1965 ŠD Fužinar ŠK Hapro 8 101.0 117.0 1.80
11. Dominko Darko II 1953 ŠD Ptuj 8 95.0 110.0 1.38
12. Ramšak Denis 1725 ŠD Kamnica 8 95.0 108.5 5.10
13. Šardi Darko I 2083 ŠD Fram 8 92.0 108.0 -1.80
14. Zvekič Hajrudin III 1858 ŠK Branik Maribor 8 86.5 101.0 1.08
15. Senica Marjan II 1917 brez kluba 8 85.0 98.0 -0.05
16. Cojhter Karl MK 2145 ŽŠK Maribor 7.5 100.0 116.0 -2.40
17. Alatič Andrej III 1786 ŠK Branik Maribor 7.5 91.0 106.0 1.80
18. Krnjovšek Zlatko II 1944 7.5 87.0 100.5 -0.84
19. Gunšek Alfred II 1686 ŠD Fram 7.5 79.5 89.0 2.31
20. Selišek Leon III 1725 ŠD Ptuj 7.5 79.0 90.5 2.03
21. Števanec Lea WFM 2125 ŠS TZ Prevodi Dvojka 7 102.5 119.0 -2.40
22. Šalamon Ivan II 1848 ŠD Messer Slovenija Ruše 7 92.5 107.5 0.49
23. Pev Ivo 1763 7 78.0 91.0 0.76
24. Bruči Hamdi 1831 7 77.5 86.5 -0.82
25. Drevenšek Doroteja WII 1786 ŽŠK Maribor 6.5 83.5 98.5 -0.27
26. Janžekovič Anton I 1799 ŠS MDSS Maribor 6.5 83.0 96.5 -0.10
27. Zajšek Franc I 1964 ŽŠK Maribor 6.5 81.5 92.5 -1.86
28. Jazbinšek Vera WI 1772 ŠD Šentjur 6.5 78.0 89.0 -0.09
29. Drevenšek Miran II 1705 ŽŠK Maribor 6.5 75.5 88.5 0.58
30. Vizovišek Slavko II 1918 ŽŠK Maribor 6 85.5 100.5 -1.84
31. Kobale Jože 1770 ŠD Fram 6 78.0 87.5 -0.73
32. Šeško Marijan I 1781 ŠD Messer Slovenija Ruše 6 77.5 87.0 -0.56
33. Vidonja Vlado 1613 ŠD Pragersko-Gaj 6 72.5 83.0 1.71
34. Dobaj Bojan 1500 6 71.0 80.0 3.04
35. Mithans Frenk 1500 6 67.5 78.5 3.23
36. Vekič Vojislav II 1846 ŠD Laporje 5.5 74.5 87.0 -3.41
37. Ciglarič Anton 1692 5 81.5 92.5 -0.02
38. Koruza Dušan 1500 5 70.0 78.5 2.29
39. Kužner Ciril II 1762 ŠD Ptuj 4.5 72.5 83.5 -2.86
40. Drevenšek Gašper II 1853 ŽŠK Maribor 3.5 71.5 80.5 -5.87
41. Krulič Goran 1564 ŠK Branik Maribor 3 68.5 77.5 -1.38
42. Ristič Slavko I 1707 brez kluba 1 68.0 78.5 -6.13
Arbiter: Branko Vadlja, IA
Maribor, Gostilna Taborka, SLO,
30.6.2018, 14 kol svicar
Leto | Udeležba | 1. mesto | 2. mesto | 3. mesto | Podatki |
2018 | 42 igralcev | 1. Špelec | 2. Mitrovič | 3. Šahinovič | Rezultati ŠŽS | 2017 | 54 igralcev | 1. Zupe | 2. Brinovec Da. | 3. Mihalčišin | Rezultati ŠŽS |
2016 | 46 igralcev | 1. Brinovec Da | 2. Brinovec Du | 3. Žugaj | Rezultati ŠŽS | 2015 | 60 igralcev | 1. Zupe | 2. Brinovec Da. | 3. Pešec | Rezultati ŠŽS |
2014 | 48 igralcev | 1-2. Supančič Zupe | - | 3. Žugaj | Rezultati ŠŽS | 2013 | 49 igralcev | 1-2. Supančič Zupe | - | 3. Virtič F. ml. | Rezultati ŠŽS |
2012 | 52 igralcev | 1. Supančič | 2. Krumpačnik | 3. Kokol | Rezultati ŠŽS | 2011 | 41 igralcev | 1. Dimitrijevič A | 2. Osmanbegovič | 3. Šoštarič D. | Rezultati ŠŽS |
2010 | 26 igralcev | 1. Zupe | 2. Brinovec D. | 3. Virtič F ml. | Rezultati ŠŽS | 2009 | 34 igralcev | 1. Supančič D | 2. Supančič R. | 3. Špalir J. | Rezultati ŠŽS |
2007 | 30 igralcev | 1-2. Supančič Zupe | - | 3. Vohl | Rezultati ŠŽS |
Ocena: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5 najvišja ocena! |
Vaša mnenja:
Dodaj mnenje:
Vse obiskovalce naprošamo, da ob pisanju sporočil in mnenj upoštevajo pravila lepega vedenja! Za neprimerno vsebino poslanih sporočil lastnik spletnega mesta ne odgovarja, takšna sporočila bomo brisali!